Elecciones Nacionales de 1954.-

1) CARGOS QUE ESTUVIERON EN DISPUTA EN LAS ELECCIONES
CARGOS CANT. CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL EN LA QUE FUERON ELEGIDOS TOTAL EN TODO EL PAÍS
Consejo Nacional de Gobierno (Poder Ejecutivo) 9 Nacional. 9
Senadores 31 Nacional.  31
Diputados 99 Departamental. 99
Juntas Electorales 9 Departamental. 171
2) HABILITADOS PARA VOTAR EN TODO EL PAÍS:
                TOTAL: 1.295.502
3)PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIÓN:
ELECCIÓN HABILITADOS VOTOS VALIDOS PORCENTAJE PARTICIPACIÓN PORCENTAJE ABSTENCIÓN
28/11/1954 1.295.502 879.242 67.86% 32,14%
4) RESULTADO POR PARTIDO POLÍTICO EN LA ELECCIÓN DEL 28 NOVIEMBRE DE 1958
      
Las abreviaturas significan:
P.C. Partido Colorado
P.N. Partido Nacional
P.N.I. Partido Nacional Independiente
P.U.C.U Partido Unión Cívica del Uruguay
P.S. Partido Socialista
P.COM. Partido Comunista
P.F.A.P. Partido Frente Anticolegialista del Pueblo
P.O. Partido Obrero 
El resultado aparece discriminado por departamento
DEPARTAMENTO P.C. P.N. P.N.I. P.U.C.U P.S. P.COM. P.F.A.P. P.O. VOTOS VALIDOS
MONTEVIDEO 179383 99806 5038 25872 22967 16247 70 65 349448
CANELONES 42571 27436 1717 2680 582 570 19 0 75575
MALDONADO 13606 6547 1844 908 235 100 0 0 23240
ROCHA 13589 7117 4913 551 160 184 0 0 26514
TREINTA Y TRES 7008 10422 396 233 91 73 0 0 18223
CERRO LARGO 12168 13124 409 557 257 96 0 0 26611
RIVERA 16730 12108 340 584 237 249 0 0 30248
ARTIGAS 11826 5151 149 1085 51 32 0 0 18294
SALTO 16483 10372 1360 1366 962 185 0 0 30728
PAYSANDÚ 15366 10481 2806 1548 430 264 0 0 30895
RÍO NEGRO 7507 5267 919 327 541 232 0 0 14793
SORIANO  14476 12457 4237 1042 617 270 0 0 33099
COLONIA 21496 18724 2791 1856 656 287 0 0 45810
SAN JOSÉ 13774 13460 697 1782 160 163 0 0 30036
FLORES 4511 6408 430 714 80 28 0 0 12171
FLORIDA 14644 13874 1111 812 167 156 0 0 30764
DURAZNO 9454 12788 804 833 145 85 0 0 24109
LAVALLEJA 13545 12263 1172 792 189 148 0 0 28109
TACUAREMBÓ 16292 12013 1208 713 177 172 0 0 30575
TOTALES 444429 309818 32341 44255 28704 19541 89 65 879242
PORCENTAJES 50,55% 35,24% 3,68% 5,03% 3,26% 2,22% 0,01% 0,01% 100,00%
5) ELECCIÓN CONCEJO NACIONAL DE GOBIERNO
5.1) PARTIDO COLORADO
DEPARTAMENTO BATLLE BERRES LANZA CHARLONE COMP. AL LEMA TOTAL DEL LEMA 
MONTEVIDEO 112304 63919 3047 113 179383
CANELONES 18061 24371 117 22 42571
MALDONADO 7373 4830 1385 18 13606
ROCHA 7051 6323 206 9 13589
TREINTA Y TRES 4380 2540 80 8 7008
CERRO LARGO 5902 6251 0 15 12168
RIVERA 10114 6447 138 31 16730
ARTIGAS 6758 5055 0 13 11826
SALTO 8664 7175 637 7 16483
PAYSANDÚ 10313 4363 687 3 15366
RÍO NEGRO 4597 2790 117 3 7507
SORIANO  9925 2927 1602 22 14476
COLONIA 10460 10769 263 4 21496
SAN JOSÉ 9268 4499 0 7 13774
FLORES 2727 1721 57 6 4511
FLORIDA 5913 8461 264 6 14644
DURAZNO 5761 3323 362 8 9454
LAVALLEJA 6427 6956 150 12 13545
TACUAREMBÓ 8650 7444 180 18 16292
TOTALES 254648 180164 9292 325 444429
PORCENTAJES 28,96% 20,49% 1,06% 0,04% 50,55%
5.2) PARTIDO NACIONAL
DEPARTAMENTO HERRERA FERNÁNDEZ CRESPO ASTIAZARÁN COMP. AL LEMA  TOTAL DEL LEMA
MONTEVIDEO 41253 48442 10086 25 99806
CANELONES 14024 12240 1163 9 27436
MALDONADO 2840 3268 421 18 6547
ROCHA 5625 1356 134 2 7117
TREINTA Y TRES 5624 3919 870 9 10422
CERRO LARGO 5929 4271 2911 13 13124
RIVERA 10337 868 899 4 12108
ARTIGAS 2302 2027 820 2 5151
SALTO 5543 4003 822 4 10372
PAYSANDÚ 4861 3510 2106 4 10481
RÍO NEGRO 2328 2224 712 3 5267
SORIANO  8623 3261 572 1 12457
COLONIA 11904 2832 3981 7 18724
SAN JOSÉ 7864 4135 1450 11 13460
FLORES 3218 3014 174 2 6408
FLORIDA 6845 5123 1903 3 13874
DURAZNO 5908 3471 3398 11 12788
LAVALLEJA 7766 1419 3072 6 12263
TACUAREMBÓ 7944 2741 1324 4 12013
TOTALES 160738 112124 36818 138 309818
PORCENTAJES 18,28% 12,75% 4,19% 0,02% 35,24%
5.3) OTROS LEMAS
DEPARTAMENTO P.N.I. P.U.C.U. P.S. P.COM. P.F.A.P. P.O. TOTAL DE LOS LEMAS 
MONTEVIDEO 5038 25872 22967 16247 70 65 70259
CANELONES 1717 2680 582 570 19 0 5568
MALDONADO 1844 908 235 100 0 0 3087
ROCHA 4913 551 160 184 0 0 5808
TREINTA Y TRES 396 233 91 73 0 0 793
CERRO LARGO 409 557 257 96 0 0 1319
RIVERA 340 584 237 249 0 0 1410
ARTIGAS 149 1085 51 32 0 0 1317
SALTO 1360 1366 962 185 0 0 3873
PAYSANDÚ 2806 1548 430 264 0 0 5048
RÍO NEGRO 919 327 541 232 0 0 2019
SORIANO  4237 1042 617 270 0 0 6166
COLONIA 2791 1856 656 287 0 0 5590
SAN JOSÉ 697 1782 160 163 0 0 2802
FLORES 430 714 80 28 0 0 1252
FLORIDA 1111 812 167 156 0 0 2246
DURAZNO 804 833 145 85 0 0 1867
LAVALLEJA 1172 792 189 148 0 0 2301
TACUAREMBÓ 1208 713 177 172 0 0 2270
TOTALES 32341 44255 28704 19541 89 65 124995
PORCENTAJES 3,68% 5,03% 3,26% 2,22% 0,01% 0,01% 14,21%
     
6) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL CONCEJO NACIONAL DE GOBIERNO
Como consecuencia de los resultados obtenidos, la Corte Electoral, con fecha 9 de febrero de 1955, proclamó 
para los seis cargos de la mayoría, por el PARTIDO COLORADO, a los Sres. Luis Batlle Berres, Dr. Alberto F. Zubiría
Arturo Lezama, Carlos L. Fischer, Justino Zavala Muniz y Dr. Zoilo A. Chelle.-
Para los tres cargos de la minoría por el PARTIDO NACIONAL,  a los Sres. Dr. Luis Alberto de Herrera, Ramón Viña
y Daniel Fernández Crespo
  P.N P.C. TOTAL
TOTALES 6 3 9
7) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CÁMARA DE SENADORES
  P.C. P.N. P.N.I. P.U.C.U. P.S. TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
TOTALES 17 11 1 1 1 31
8) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
DEPARTAMENTO P.C. P.N. P.N.I. P.U.C.U P.S. P.COM. TOTAL
MONTEVIDEO 21 12 1 3 2 2 41
CANELONES 5 4 0 1 0 0 10
MALDONADO 2 1 0 0 0 0 3
ROCHA 1 1 1 0 0 0 3
TREINTA Y TRES 1 1 0 0 0 0 2
CERRO LARGO 1 2 0 0 0 0 3
RIVERA 2 1 0 0 0 0 3
ARTIGAS 2 0 0 0 0 0 2
SALTO 2 1 0 0 1 0 4
PAYSANDÚ 2 1 0 0 0 0 3
RÍO NEGRO 1 1 0 0 0 0 2
SORIANO  1 1 1 0 0 0 3
COLONIA 2 2 0 1 0 0 5
SAN JOSÉ 1 2 0 0 0 0 3
FLORES 1 1 0 0 0 0 2
FLORIDA 2 1 0 0 0 0 3
DURAZNO 1 1 0 0 0 0 2
LAVALLEJA 1 1 0 0 0 0 2
TACUAREMBÓ 2 1 0 0 0 0 3
TOTALES 51 35 3 5 3 2 99
9) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS JUNTAS ELECTORALES
DEPARTAMENTO P.C. P.N. P.N.I. TOTAL
MONTEVIDEO 6 3 0 9
CANELONES 6 3 0 9
MALDONADO 6 3 0 9
ROCHA 5 2 2 9
TREINTA Y TRES 5 4 0 9
CERRO LARGO 4 5 0 9
RIVERA 5 4 0 9
ARTIGAS 6 3 0 9
SALTO 6 3 0 9
PAYSANDÚ 5 3 1 9
RÍO NEGRO 5 4 0 9
SORIANO  4 4 1 9
COLONIA 5 4 0 9
SAN JOSÉ 5 4 0 9
FLORES 5 4 0 9
FLORIDA 5 4 0 9
DURAZNO 5 4 0 9
LAVALLEJA 5 4 0 9
TACUAREMBÓ 5 4 0 9
TOTALES 98 69 4 171