Elecciones 1958

                              E L E C C I O N E S  N A C I O N A L E S    D E  1958
1) CARGOS QUE ESTUVIERON EN DISPUTA EN LAS ELECCIONES
CARGOS CANT. CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL EN LA QUE FUERON ELEGIDOS TOTAL EN TODO EL PAÍS
Consejo Nacional de Gobierno (Poder Ejecutivo) 9 Nacional. 9
Senadores 31 Nacional.  31
Diputados 99 Departamental. 99
Concejo Departamental Montevideo 7 Departamental. 7
Concejo Departamental demás Departamentos 5 Departamental. 90
Miembros de Juntas Electorales Departamentales 9 Departamental.  171
2) HABILITADOS PARA VOTAR EN TODO EL PAÍS:
                TOTAL: 1.410.105
3)PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIÓN:
ELECCIÓN HABILITADOS VOTOS VALIDOS PORCENTAJE PARTICIPACIÓN PORCENTAJE ABSTENCIÓN
30/11/58 1.410.105 1.005.362 71,00% 29,00%
4) RESULTADO POR PARTIDO POLÍTICO EN LA ELECCIÓN DEL 28 NOVIEMBRE DE 1958
                                                                
Las abreviaturas significan:
P.C. Partido Colorado
P.N. Partido Nacional
P.U.C.U Partido Unión Cívica del Uruguay
P.S. Partido Socialista
P.COM. Partido Comunista
P.O.Rev. Partido Obrero Revolucionario
U.D.R. Unión Demócrata Reformista
M.Renov. Movimiento Renovador
P.C.P. Y S.S. Partido Clases Pasivas y S. Social
P.Lab. Partido Laborista
P.O.Sind. Partido Obrero Sindical
El resultado aparece discriminado por departamento
DEPARTAMENTO P.N P.C. P.U.C.U. P.S. P.COM. U.D.R. M.RENOV. P.C.P. Y S.S. P.O. REV. P.LAB. P.O.SIN. VOTOS VÁLIDOS
MONTEVIDEO 176726 148206 20041 27904 22196 7045 6063 142 134 52 0 408509
CANELONES 41962 39875 2288 752 948 458 159 0 2 0 0 86444
MALDONADO 12686 11828 651 299 136 898 0 0 0 0 0 26498
ROCHA 16656 9735 436 238 207 1839 0 0 0 0 0 29111
TREINTA Y TRES 12682 6853 246 184 130 1515 0 0 0 0 0 21610
CERRO LARGO 19067 8282 519 355 103 1396 55 0 0 0 0 29777
RIVERA 15909 14747 567 623 334 653 0 0 0 0 0 32833
ARTIGAS 7252 11771 1348 125 43 234 0 0 0 0 0 20773
SALTO 17213 13912 1738 1236 308 1319 0 0 0 0 0 35726
PAYSANDÚ 17678 15011 1598 413 340 495 0 0 0 0 52 35587
RÍO NEGRO 9195 7200 446 446 373 0 0 0 0 0 0 17660
SORIANO  20960 13941 1019 752 365 0 0 0 0 0 0 37037
COLONIA 30069 16412 1601 807 418 1299 0 0 0 0 0 50606
SAN JOSÉ 19808 11211 1550 244 321 117 22 0 0 0 0 33273
FLORES 8173 3875 707 135 46 192 0 0 0 0 0 13128
FLORIDA 19198 12291 685 222 172 671 0 0 1 0 0 33240
DURAZNO 16814 8122 705 216 127 535 26 0 0 0 0 26545
LAVALLEJA 19381 11408 641 227 211 855 0 0 5 0 0 32728
TACUAREMBÓ 17996 14382 839 300 302 458 0 0 0 0 0 34277
TOTALES 499425 379062 37625 35478 27080 19979 6325 142 142 52 52 1005362
PORCENTAJES 49,68% 37,70% 3,74% 3,53% 2,69% 1,99% 0,63% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 100,00%
5) ELECCIÓN CONCEJO NACIONAL DE GOBIERNO
5.1) PARTIDO NACIONAL
DEPARTAMENTO ECHEGOYEN FERRER-SERRA CUSANO COMP. AL LEMA VOTOS AL LEMA  TOTAL DEL LEMA 
MONTEVIDEO 69132 96754 10755 113 85 176726
CANELONES 29237 12439 267 22 19 41962
MALDONADO 5962 6660 52 18 12 12686
ROCHA 7749 8598 304 9 5 16656
TREINTA Y TRES 6878 5554 226 8 24 12682
CERRO LARGO 12256 6203 569 15 39 19067
RIVERA 9625 2447 3825 31 12 15909
ARTIGAS 2705 4439 106 13 2 7252
SALTO 8114 8960 130 7 9 17213
PAYSANDÚ 4971 10335 2364 3 8 17678
RÍO NEGRO 3333 5780 76 3 6 9195
SORIANO  6060 8775 6119 22 6 20960
COLONIA 17375 12444 226 4 24 30069
SAN JOSÉ 13308 6311 184 7 5 19808
FLORES 3979 4127 57 6 10 8173
FLORIDA 9746 8709 733 6 10 19198
DURAZNO 7712 9001 92 8 9 16814
LAVALLEJA 13518 5712 143 12 8 19381
TACUAREMBÓ 10279 7401 294 18 22 17996
TOTALES 241939 230649 26522 325 315 499425
PORCENTAJES 24,07% 22,94% 2,64% 0,03% 0,03% 49,68%
5.2) PARTIDO COLORADO
DEPARTAMENTO RODRIGUEZ               CORREA BATLLE                        PACHECHO WASHINGTON FERNANDEZ COMP. AL LEMA  VOTOS AL LEMA  TOTAL DEL LEMA
MONTEVIDEO 80976 62870 4202 25 158 148206
CANELONES 12628 26721 487 9 39 39875
MALDONADO 7528 4172 78 18 50 11828
ROCHA 6830 2808 36 2 61 9735
TREINTA Y TRES 4451 2398 0 9 4 6853
CERRO LARGO 7086 1131 0 13 65 8282
RIVERA 9548 5184 0 4 15 14747
ARTIGAS 6463 5288 5 2 15 11771
SALTO 8628 5255 0 4 29 13912
PAYSANDÚ 9344 5652 0 4 15 15011
RÍO NEGRO 4780 2213 202 3 5 7200
SORIANO  11836 2080 19 1 6 13941
COLONIA 8099 7638 648 7 27 16412
SAN JOSÉ 5928 2795 2484 11 4 11211
FLORES 2870 985 16 2 4 3875
FLORIDA 5705 6568 0 3 18 12291
DURAZNO 6167 1937 0 11 18 8122
LAVALLEJA 7338 3726 337 6 7 11408
TACUAREMBÓ 9676 4689 0 4 17 14382
TOTALES 215881 154110 8514 138 557 379062
PORCENTAJES 21,47% 15,33% 0,85% 0,01% 0,06% 37,70%
5.3) OTROS LEMAS
DEPARTAMENTO P.U.C.U. P.S. P.COM. U.D.R. M.RENOV. P.C.P. Y S.S. P.O. REV. P.LAB. P.O.SIN. TOTAL DE LOS RESTANTES LEMAS
MONTEVIDEO 20041 27904 22196 7045 6063 142 134 52 0 83577
CANELONES 2288 752 948 458 159 0 2 0 0 4607
MALDONADO 651 299 136 898 0 0 0 0 0 1984
ROCHA 436 238 207 1839 0 0 0 0 0 2720
TREINTA Y TRES 246 184 130 1515 0 0 0 0 0 2075
CERRO LARGO 519 355 103 1396 55 0 0 0 0 2428
RIVERA 567 623 334 653 0 0 0 0 0 2177
ARTIGAS 1348 125 43 234 0 0 0 0 0 1750
SALTO 1738 1236 308 1319 0 0 0 0 0 4601
PAYSANDÚ 1598 413 340 495 0 0 0 0 52 2898
RÍO NEGRO 446 446 373 0 0 0 0 0 0 1265
SORIANO  1019 752 365 0 0 0 0 0 0 2136
COLONIA 1601 807 418 1299 0 0 0 0 0 4125
SAN JOSÉ 1550 244 321 117 22 0 0 0 0 2254
FLORES 707 135 46 192 0 0 0 0 0 1080
FLORIDA 685 222 172 671 0 0 1 0 0 1751
DURAZNO 705 216 127 535 26 0 0 0 0 1609
LAVALLEJA 641 227 211 855 0 0 5 0 0 1939
TACUAREMBÓ 839 300 302 458 0 0 0 0 0 1899
TOTALES 37625 35478 27080 19979 6325 142 142 52 52 126875
PORCENTAJES 3,74% 3,53% 2,69% 1,99% 0,63% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 12,62%
     
6) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL CONCEJO NACIONAL DE GOBIERNO
Como consecuencia de los resultados obtenidos, la Corte Electoral, con fecha 12 de febrero de 1959, proclamó 
para los seis cargos de la mayoría, por el PARTIDO NACIONAL, a los Sres. Dr. Martín R. Echegoyen, Benito 
Nardone, Eduardo V. Haedo, Esc. Faustino Harrison, Dr. Justo M. Alonso y Dr. Pedro Zabalza.
Para los tres cargos de la minoría por el PARTIDO COLORADO,  a los Sres. Manuel Rodriguez Correa y 
Esc. Ledo Arroyo Torres por la lista que el primero encabezaba a al Sr. César Batlle Pacheco por la lista de la
que éste era primer titular.
7) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CÁMARA DE SENADORES
  P.N. P.C. P.U.C.U P.S. TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                
TOTALES 17 12 1 1 31
8) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
DEPARTAMENTO P.N P.C. P.U.C.U. P.S. P.COM. U.D.R. TOTAL
MONTEVIDEO 18 15 2 3 2 1 41
CANELONES 4 5 1 0 0 0 10
MALDONADO 1 1 0 0 0 0 2
ROCHA 1 1 0 0 0 1 3
TREINTA Y TRES 1 1 0 0 0 0 2
CERRO LARGO 2 1 0 0 0 0 3
RIVERA 1 2 0 0 0 0 3
ARTIGAS 1 1 0 0 0 0 2
SALTO 2 1 0 0 0 0 3
PAYSANDÚ 2 1 0 0 0 0 3
RÍO NEGRO 1 1 0 0 0 0 2
SORIANO  2 1 0 0 0 0 3
COLONIA 3 2 0 0 0 0 5
SAN JOSÉ 2 1 0 0 0 0 3
FLORES 2 0 0 0 0 0 2
FLORIDA 2 1 0 0 0 0 3
DURAZNO 2 1 0 0 0 0 3
LAVALLEJA 2 1 0 0 0 0 3
TACUAREMBÓ 2 1 0 0 0 0 3
TOTALES 51 35 3 5 3 2 99
9) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS JUNTAS ELECTORALES
DEPARTAMENTO P.N P.C. TOTAL
MONTEVIDEO 5 4 9
CANELONES 5 4 9
MALDONADO 5 4 9
ROCHA 6 3 9
TREINTA Y TRES 6 3 9
CERRO LARGO 6 3 9
RIVERA 5 4 9
ARTIGAS 3 6 9
SALTO 5 4 9
PAYSANDÚ 5 4 9
RÍO NEGRO 5 4 9
SORIANO  6 3 9
COLONIA 6 3 9
SAN JOSÉ 6 3 9
FLORES 6 3 9
FLORIDA 6 3 9
DURAZNO 6 3 9
LAVALLEJA 6 3 9
TACUAREMBÓ 5 4 9
TOTALES 103 68 171