E L E C C I O N E S  N A C  I O N A L E S   D E  1994
1) CARGOS QUE ESTUVIERON EN DISPUTA EN LAS ELECCIONES
CARGOS CANT. CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL EN LA QUE FUERON ELEGIDOS TOTAL EN TODO EL PAÍS
PRESIDENTE 1 Nacional. Mediante Sistema  Mayoritario. 1
VICEPRESIDENTE 1 Nacional. Mediante Sistema  Mayoritario. 1
SENADORES 30 Nacional. Mediante Sistema de Representación Proporcional Integral. 30
DIPUTADOS 99 Departamental. Mediante Sistema de Representación Proporcional Integral Atenuado. 99
MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORALES DEPARTAMENTALES 5 Departamental. 95
2) HABILITADOS PARA VOTAR EN TODO EL PAIS:
                TOTAL: 2.330.154
3) PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIÓN:
ELECCIÓN HABILITADOS VOTANTES PORCENTAJE PARTICIPACIÓN PORCENTAJE ABSTENCIÓN
27/11/1994 2.330.154 2.129.245 91.37% 8.63%
4) RESULTADO POR PARTIDO POLÍTICO EN LA ELECCIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1994
Las abreviaturas significan: 
P.C. Partido Colorado
P.N. Partido Nacional
P.F.A. Partido Frente Amplio
P.N.E. Partido del Nuevo Espacio
P.V.E.E. Partido Verde-Eto Ecologista
P.D.S. Partido del Sol
P.U.C. Partido Unión Cívica
P.A. Partido Azul
P.S.S. Partido Seguridad Social
P.T. Partido de los Trabajadores
P.A.O. Partido Alianza Oriental
P.M.J. Partido Movimiento Justiciero
P.D.L. Partido Democrata Laboral
P.R. Partido Republicano
P.M.P. Partido Movimiento Progresista
BLANC. "Votos en Blanco"
ANUL. "Sobres que contiene hojas anuladas en su totalidad"
El resultado aparece discriminado por departamento
DEPARTAMENTO P.C P.N P.F.A. P.N.E. P.V.E.E. P.D.S. P.U.C. P.A. P.S.S. P.T. P.A.O. P.M.J P.D.L P.R. P.M.P. TOTAL VOTOS A LOS LEMAS BLAN. ANUL. VOTANTES
MONTEVIDEO 243921 193566 405111 66696 3654 1400 1050 1310 828 253 296 161 93 78 69 918486 23547 9059 951092
CANELONES 82831 73668 66448 13865 550 294 197 176 0 34 0 0 11 39 0 238113 8896 5783 252792
MALDONADO 25113 30033 13725 3695 124 101 76 12 0 0 0 0 0 0 0 72879 862 849 74590
ROCHA 20376 18017 6267 1496 91 19 6 0 0 1 0 0 2 0 0 46275 2493 498 49266
TREINTA Y TRES 12093 14501 3842 1069 25 47 7 14 0 0 0 0 0 0 0 31598 1196 290 33084
CERRO LARGO 17747 28053 7736 673 170 6 28 0 0 2 0 0 0 0 0 54415 530 2093 57038
RIVERA 31611 24706 5872 567 5 18 58 0 0 57 0 0 2 0 0 62896 2747 816 66459
ARTIGAS 19723 19150 6148 415 12 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 45508 1097 570 47175
SALTO 29311 24518 14637 1274 130 1 99 101 0 8 0 0 0 0 0 70079 3665 1025 74769
PAYSANDÚ 21127 24553 17804 1566 75 67 89 0 0 0 0 0 0 0 0 65281 6088 696 72065
RÍO NEGRO 13335 11510 5636 715 18 13 7 0 0 2 0 0 0 0 0 31236 987 415 32638
SORIANO  20088 20734 11818 1430 173 1 51 0 0 5 0 0 0 0 0 54300 2913 890 58103
COLONIA 29762 30918 16174 2830 133 86 58 0 0 3 0 0 1 0 0 79965 2893 924 83782
SAN JOSÉ 18018 25955 12014 2667 229 8 174 0 0 1 0 0 0 0 0 59066 5063 2281 66410
FLORES 5783 8490 2384 468 43 8 24 0 0 1 0 0 0 0 0 17201 910 176 18287
FLORIDA 17788 17609 8533 1826 23 23 11 0 0 8 21 0 2 0 0 45844 1513 488 47845
DURAZNO 11837 18477 4330 1022 8 28 23 0 0 0 0 0 9 0 0 35734 1486 803 38023
LAVALLEJA 16645 19903 5047 1222 14 69 35 0 0 0 16 0 0 0 0 42951 2014 496 45461
TACUAREMBÓ 19319 29023 7700 1277 21 37 42 32 0 3 0 0 0 0 0 57454 2242 670 60366
TOTALES 656428 633384 621226 104773 5498 2258 2063 1645 828 378 333 161 120 117 69 2029281 71142 28822 2129245
PORCENTAJES 30,83% 29,75% 29,18% 4,92% 0,26% 0,11% 0,10% 0,08% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 95,31% 3,34% 1,35% 100,00%
5) ELECCION DE LEMAS Y FÓRMULAS PRESIDENCIALES
5.1) PARTIDO COLORADO
DEPARTAMENTO SANGUINETTI   BATALLA BATLLE BOUZA PACHECO      ACHE BARREIRO   BAS ADJ. AL LEMA TOTAL DEL LEMA
MONTEVIDEO 170485 49883 23126 153 274 243921
CANELONES 64128 9739 8911 2 51 82831
MALDONADO 21718 2645 725 10 15 25113
ROCHA 18126 1383 837 0 30 20376
TREINTA Y TRES 9706 1082 1286 0 19 12093
CERRO LARGO 13788 2773 1135 9 42 17747
RIVERA 29872 965 731 0 43 31611
ARTIGAS 13401 3690 2587 0 45 19723
SALTO 25405 3118 683 2 103 29311
PAYSANDÚ 18565 2033 486 0 43 21127
RÍO NEGRO 10070 2218 995 4 48 13335
SORIANO  15320 3171 1567 3 27 20088
COLONIA 22203 6012 1467 33 47 29762
SAN JOSÉ 13443 2008 2539 2 26 18018
FLORES 4621 750 388 4 20 5783
FLORIDA 10410 6198 1142 0 38 17788
DURAZNO 9555 1394 860 1 27 11837
LAVALLEJA 13026 1794 1799 4 22 16645
TACUAREMBÓ 16925 1695 672 0 27 19319
TOTALES 500767 102551 51936 227 947 656428
PORCENTAJES 23,59% 4,83% 2,45% 0,01% 0,04% 30,92%
5.2) PARTIDO NACIONAL
DEPARTAMENTO VOLONTÉ             RAMOS RAMÍREZ               CHIRUCHI PEREYRA                            ELSO ADJ. AL LEMA TOTAL DEL LEMA
MONTEVIDEO 86410 88991 17727 438 193566
CANELONES 32659 33517 7405 87 73668
MALDONADO 13350 14371 2236 76 30033
ROCHA 5347 7896 4722 52 18017
TREINTA Y TRES 4562 4804 5078 57 14501
CERRO LARGO 12248 13803 1932 70 28053
RIVERA 7773 14409 2456 68 24706
ARTIGAS 14273 3784 1027 66 19150
SALTO 14465 7492 2388 173 24518
PAYSANDÚ 14321 6463 3664 105 24553
RÍO NEGRO 6206 3632 1642 30 11510
SORIANO  12208 6806 1669 51 20734
COLONIA 15953 11961 2920 84 30918
SAN JOSÉ 8046 16612 1236 61 25955
FLORES 5438 2621 407 24 8490
FLORIDA 11742 4804 1002 61 17609
DURAZNO 10058 6566 1807 46 18477
LAVALLEJA 9439 8535 1779 150 19903
TACUAREMBÓ 17200 7191 4569 63 29023
TOTALES 301698 264258 65666 1762 633384
PORCENTAJES 14,21% 12,45% 3,09% 0,08% 29,83%
5.3) PARTIDO FRENTE AMPLIO
DEPARTAMENTO VÁZQUEZ                      NIN NOVOA
MONTEVIDEO 405111
CANELONES 66448
MALDONADO 13725
ROCHA 6267
TREINTA Y TRES 3842
CERRO LARGO 7736
RIVERA 5872
ARTIGAS 6148
SALTO 14637
PAYSANDÚ 17804
RÍO NEGRO 5636
SORIANO  11818
COLONIA 16174
SAN JOSÉ 12014
FLORES 2384
FLORIDA 8533
DURAZNO 4330
LAVALLEJA 5047
TACUAREMBÓ 7700
TOTALES 621226
PORCENTAJE 29,26%
5.4) PARTIDO NUEVO  ESPACIO
DEPARTAMENTO MICHELINI-                PÉREZ P.
MONTEVIDEO 66696
CANELONES 13865
MALDONADO 3695
ROCHA 1496
TREINTA Y TRES 1069
CERRO LARGO 673
RIVERA 567
ARTIGAS 415
SALTO 1274
PAYSANDÚ 1566
RÍO NEGRO 715
SORIANO  1430
COLONIA 2830
SAN JOSÉ 2667
FLORES 468
FLORIDA 1826
DURAZNO 1022
LAVALLEJA 1222
TACUAREMBÓ 1277
TOTALES 104773
PORCENTAJE 4,93%
5.5) PARTIDO VERDE  ETO-ECOLOGÍSTA, PARTIDO DEL SOL, PARTIDO UNIÓN CÍVICA, PARTIDO AZUL, PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL, PARTIDO DE LOS TRABAJADORES,
P.V.E.E P.D.S. P.U.C. P.A. P.S.S. P.T. P.A.O. P.M.J. P.D.L. P.R. P.M.P. TOTAL DE LOS LEMAS
DEPARTAMENTO TÁLICE                                  MEDINA PORTILL MIERES PIERI              RONCO CANESSA               GIL YAFALIAN DANIELI ANDRADA RODRÍGUEZ SILVA FOREST ESPÍNOLA DELGADO GIANSANTI DE BARROS ALVAREZ NUMMON PERDOMO OLIVERA
MONTEVIDEO 3654 1400 1050 1310 828 253 296 161 93 78 69 9192
CANELONES 550 294 197 176 0 34 0 0 11 39 0 1301
MALDONADO 124 101 76 12 0 0 0 0 0 0 0 313
ROCHA 91 19 6 0 0 1 0 0 2 0 0 119
TREINTA Y TRES 25 47 7 14 0 0 0 0 0 0 0 93
CERRO LARGO 170 6 28 0 0 2 0 0 0 0 0 206
RIVERA 5 18 58 0 0 57 0 0 2 0 0 140
ARTIGAS 12 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 72
SALTO 130 1 99 101 0 8 0 0 0 0 0 339
PAYSANDÚ 75 67 89 0 0 0 0 0 0 0 0 231
RÍO NEGRO 18 13 7 0 0 2 0 0 0 0 0 40
SORIANO  173 1 51 0 0 5 0 0 0 0 0 230
COLONIA 133 86 58 0 0 3 0 0 1 0 0 281
SAN JOSÉ 229 8 174 0 0 1 0 0 0 0 0 412
FLORES 43 8 24 0 0 1 0 0 0 0 0 76
FLORIDA 23 23 11 0 0 8 21 0 2 0 0 88
DURAZNO 8 28 23 0 0 0 0 0 9 0 0 68
LAVALLEJA 14 69 35 0 0 0 16 0 0 0 0 134
TACUAREMBÓ 21 37 42 32 0 3 0 0 0 0 0 135
TOTALES 5498 2258 2063 1645 828 378 333 161 120 117 69 13470
PORCENTAJES 0,26% 0,11% 0,10% 0,80% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 1,38%
6) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CÁMARA DE SENADORES
  P.C P.N P.F.A. P.N.E.
TOTALES 10 10 9 1
7) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
DEPARTAMENTO P.C P.N P.F.A. P.N.E. TOTALES
MONTEVIDEO 11 10 20 4 45
CANELONES 4 4 4 1 13
MALDONADO 1 1 1 0 3
ROCHA 1 1 0 0 2
TREINTA Y TRES 1 1 0 0 2
CERRO LARGO 1 1 0 0 2
RIVERA 1 1 0 0 2
ARTIGAS 1 1 0 0 2
SALTO 1 1 1 0 3
PAYSANDÚ 1 1 1 0 3
RÍO NEGRO 1 1 0 0 2
SORIANO  1 1 1 0 3
COLONIA 1 1 1 0 3
SAN JOSÉ 1 1 1 0 3
FLORES 1 1 0 0 2
FLORIDA 1 1 1 0 3
DURAZNO 1 1 0 0 2
LAVALLEJA 1 1 0 0 2
TACUAREMBÓ 1 1 0 0 2
TOTALES 32 31 31 5 99
8) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS JUNTAS ELECTORALES
DEPARTAMENTO P.C P.N P.F.A. TOTALES
MONTEVIDEO 1 1 3 5
CANELONES 2 2 1 5
MALDONADO 2 2 1 5
ROCHA 3 2 0 5
TREINTA Y TRES 2 3 0 5
CERRO LARGO 2 3 0 5
RIVERA 3 2 0 5
ARTIGAS 3 2 0 5
SALTO 2 2 1 5
PAYSANDÚ 2 2 1 5
RÍO NEGRO 2 2 1 5
SORIANO  2 2 1 5
COLONIA 2 2 1 5
SAN JOSÉ 2 2 1 5
FLORES 2 3 0 5
FLORIDA 2 2 1 5
DURAZNO 2 3 0 5
LAVALLEJA 2 3 0 5
TACUAREMBÓ 2 3 0 5