E L E C C I O N E S  D E P A R T A M E N T A L E S   D E   1 9 9 4 
1) CARGOS QUE ESTUVIERON EN DISPUTA EN LAS ELECCIONES
CARGOS CANT. CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL EN LA QUE FUERON ELEGIDOS TOTAL EN TODO EL PAÍS
Intendente Municipal 1 Departamental. 19
Edil 31 Departamental. 589
Junta Local Autónoma y Electiva 5 En Río Branco (Cerro Largo), Bella Unión (Artigas) y San Carlos (Maldonado). 15
2) HABILITADOS PARA VOTAR EN TODO EL PAIS:
                TOTAL: 2.330.154
3)PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIÓN:
ELECCIÓN HABILITADOS VOTANTES PORCENTAJE PARTICIPACIÓN PORCENTAJE DE ABSTENCIÓN
27/11/1994 2.330.154 2.123.814 90,95% 9,05%
4) RESULTADO POR PARTIDO POLÍTICO EN LA ELECCIÓN
DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1994
Las abreviaturas significan:
P.C. Partido Colorado
P.N. Partido Nacional
P.F.A. Partido Frente Amplio
P.N.E. Partido Nuevo Espacio
OTROS:
P.V.E.E. Partido Verde Eto-Ecologista
P.D.S. Partido del Sol
P.U.C. Partido Unión Cívica
P.A. Partido Azul
P.S.S. Partido Seguridad Social
P.T. Partido de los Trabajadores
P.A.O. Partido Alianza Oriental
P.M.J. Partido Movimiento Justiciero  
P.D.L. Partido Demócrata  Laboral
P.R. Partido Repúblicano
P.M.P. Partido Movimiento Progresista
El resultado aparece discriminado por departamento
DEPARTAMENTO P.C P.N P.F.A. P.N.E. P.V.E.E. P.D.S. P.U.C. P.A. P.S.S. P.T. P.A.O. P.M.J. P.D.L. P.R. P.M.P. TOTAL VOTOS A LOS LEMAS BLAN. ANUL. VOTANTES
MONTEVIDEO 238224 184779 402772 62037 3306 1445 1035 1277 825 250 294 162 96 74 73 896649 45384 9059 951092
CANELONES 81627 72325 65435 13141 506 328 195 0 0 34 0 0 11 39 0 233641 13368 5783 252792
MALDONADO 24360 33171 12587 3147 0 90 78 0 0 0 0 0 0 0 0 73433 5236 849 79518
ROCHA 19526 18591 5776 1322 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 45237 3454 498 49189
TREINTA Y TRES 11787 14174 3574 922 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30499 2288 290 33077
CERRO LARGO 16985 28220 7035 557 166 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 52992 530 729 54251
RIVERA 31540 24926 5546 494 0 20 56 0 0 61 0 0 0 0 0 62643 3000 816 66459
ARTIGAS 19536 18679 5786 361 0 33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 44423 2182 570 47175
SALTO 28343 25009 13982 1135 0 3 100 84 0 8 0 0 0 0 0 68664 5080 1025 74769
PAYSANDÚ 20227 28100 15475 1147 0 59 86 0 0 0 0 0 0 0 0 65094 6275 696 72065
RÍO NEGRO 12644 11551 5262 573 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30046 2177 415 32638
SORIANO  19817 21043 11010 1128 160 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 53210 4003 890 58103
COLONIA 29205 29816 15610 2487 0 99 55 0 0 0 0 0 0 0 0 77272 4639 924 82835
SAN JOSÉ 16531 25119 11302 2350 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55312 1685 2281 59278
FLORES 5599 8540 2080 391 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 1481 176 18287
FLORIDA 17484 16958 7962 1646 0 23 11 0 0 0 0 0 0 0 0 44084 3251 488 47823
DURAZNO 11042 19022 3896 895 0 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 34904 2316 803 38023
LAVALLEJA 15502 20104 4552 979 0 63 35 0 0 0 0 0 0 0 0 41235 4533 496 46264
TACUAREMBÓ 18113 29087 7143 1071 0 40 37 0 0 0 0 0 0 0 0 55491 4205 670 60366
TOTALES 638092 629214 606785 95783 4138 2315 1844 1361 825 353 294 162 107 113 73 1981459 115087 27458 2124004
PORCENTAJES 30,04% 29,62% 28,57% 4,51% 0,19% 0,11% 0,09% 0,06% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 93,29% 5,42% 1,29% 100,00%
5) CARGOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES
DEPARTAMENTO P.C P.N P.F.A. P.N.E. TOTALES
MONTEVIDEO 7 6 16 2 31
CANELONES 16 7 7 1 31
MALDONADO 9 16 5 1 31
ROCHA 16 12 3 0 31
TREINTA Y TRES 12 16 3 0 31
CERRO LARGO 10 17 4 0 31
RIVERA 16 13 2 0 31
ARTIGAS 16 12 3 0 31
SALTO 16 10 5 0 31
PAYSANDÚ 9 16 6 0 31
RÍO NEGRO 16 10 5 0 31
SORIANO  10 16 5 0 31
COLONIA 10 16 5 0 31
SAN JOSÉ 8 16 6 1 31
FLORES 11 16 4 0 31
FLORIDA 16 10 4 1 31
DURAZNO 10 18 3 0 31
LAVALLEJA 12 16 3 0 31
TACUAREMBÓ 10 17 4 0 31
TOTALES 230 260 93 6 589
6) INTENDENTES ELECTOS POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO  INTENDENTES PARTIDO 
MONTEVIDEO Arq. Mariano Arana FRENTE AMPLIO
CANELONES Sr. Tabaré Hackenbruch COLORADO
MALDONADO Sr. Domingo José Burgueño Miguel NACIONAL
ROCHA Rem. Público Adauto Alvaro Puñales Lascano COLORADO
TREINTA Y TRES Sr. Walter Hugo Campanella NACIONAL
CERRO LARGO Sr. Villanueva Saravia       * NACIONAL
RIVERA Dr. Asdrúbal Vazquez Nicolini     ** COLORADO
ARTIGAS Dr. Luis Eduardo Juan Ricciardi COLORADO
SALTO Esc. Eduardo Malaquina Ugolini COLORADO
PAYSANDÚ Dr. Jorge Washington Larrañaga Fraga NACIONAL
RÍO NEGRO Sr. Rúben Rodríguez López COLORADO
SORIANO  Sr. Gustavo Javier Lapaz Correa NACIONAL
COLONIA Dr. Carlos Moreira Reisch NACIONAL
SAN JOSÉ Dr. Jorge Daniel Cerdeña Cardarello NACIONAL
FLORES Sr. Carlos Antonio Mazzulo Gaitán NACIONAL
FLORIDA Sr. Juan Justo Amaro Corrado COLORADO
DURAZNO Ing. Luis Hugo Apolo Tejedor NACIONAL
LAVALLEJA Esc. Héctor Eloy Leis Riccetto NACIONAL
TACUAREMBÓ Dr. Eber Da Rosa Vázquez NACIONAL
* El Intendente Sr. Villanueva Saravia falleció en el año 1998, asumiendo el cargo el Sr. Serafín Bejerez (en 2° orden de convocatoria)
** El Intendente electo fue el Sr. Walter Riesgo Larraz,  habiendo renunciado asumiendo el antes mencionado
6) INTEGRANTES DE LAS JUNTAS LOCALES AUTÓNOMAS Y  ELECTIVAS
CIRCUNSCRIPCIÓN DEPAR. P.C P.N P.F.A. TOTALES
RÍO BRANCO CERRO LARGO 2 3 0 5
BELLA UNIÓN ARTIGAS 2 2 1 5
SAN CARLOS MALDONADO 2 2 1 5